<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klang+Ton</title>
	<atom:link href="http://www.klangundton.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klangundton.de</link>
	<description>Lautsprecher-Selbstbau f&#252;r HiFi, Heimkino und Beschallung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 08:20:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Der Hörtest am 04. September&#8230;</title>
		<link>http://www.klangundton.de/?p=1205</link>
		<comments>http://www.klangundton.de/?p=1205#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Waßen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hörtest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klangundton.de/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;muss leider ausschließlich nach Innen verlegt werden. Das Wetter ließe wahrscheinlich eine Außenbeschallung zu, die Unwetterschäden auf unserem Gelände aber bedauerlicherweise nicht. Daher fällt auch das Grillen aus und wir bitten alle,  die etwas zur Verpflegung beitragen möchten, von Würstchen und Schnitzel auf Salate, Kuchen und Co. umzusatteln.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;muss leider ausschließlich nach Innen verlegt werden. Das Wetter ließe wahrscheinlich eine Außenbeschallung zu, die Unwetterschäden auf unserem Gelände aber bedauerlicherweise nicht. Daher fällt auch das Grillen aus und wir bitten alle,  die etwas zur Verpflegung beitragen möchten, von Würstchen und Schnitzel auf Salate, Kuchen und Co. umzusatteln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klangundton.de/?feed=rss2&amp;p=1205</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop mit Quint Audio-Engineering beim Hörtest am 04. September</title>
		<link>http://www.klangundton.de/?p=1167</link>
		<comments>http://www.klangundton.de/?p=1167#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 14:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Waßen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hörtest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klangundton.de/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Hier eine tolle Nachricht für alle Technikbegeisterten die deutlich tiefer in die Materie des Lautsprecherbaus und der dazugehörigen Messtechnik eintauchen wollen: Quint Audio-Engineering hat sich bereit erklärt, parallel zu unserem nächsten Hörtermin am 04. September, einen ca. 4-stündigen Workshop in unseren Räumlichkeiten abzuhalten, Beginn ist 14:00 Uhr. Inhalt dieses Workshops: Die Entwicklungsberichte der Quint Audio Lautsprecher „La Diva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier eine tolle Nachricht für alle Technikbegeisterten die deutlich tiefer in die Materie des Lautsprecherbaus und der dazugehörigen Messtechnik eintauchen wollen: <strong>Quint Audio-Engineering</strong> hat sich bereit erklärt, parallel zu unserem nächsten Hörtermin am 04. September, einen ca. 4-stündigen Workshop in unseren Räumlichkeiten abzuhalten, Beginn ist 14:00 Uhr. Inhalt dieses Workshops: Die Entwicklungsberichte der <strong>Quint Audio</strong> Lautsprecher <em>„La Diva petite“</em> und <em>„Tripla“</em> werden durchgearbeitet und erklärt. Quasi das „Warum“ und „Wieso“ wird besprochen. Dabei werden auch bestimmte Eigenschaften wie. z.B. unterschiedliches Abstrahlverhalten demonstriert. Weiterhin wird auf das Thema „<em>Tieftonwiedergabe im Raum“</em> eingegangen. Die Anzahl der vorhandenen Plätze ist stark limitiert, daher ist eine Anmeldung unter <a href="mailto:klangundton@brieden.de">klang+ton@brieden.de</a> unerlässlich. Das Beste zum Schluss: Der Workshop ist für alle Teilnehmer kostenlos. Also, wer zuerst kommt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klangundton.de/?feed=rss2&amp;p=1167</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergänzungen und Korrekturen zu K+T 5/2010</title>
		<link>http://www.klangundton.de/?p=1094</link>
		<comments>http://www.klangundton.de/?p=1094#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 15:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Waßen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Errata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klangundton.de/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Cheap Trick 250: Die Bezeichnung für den Zusatzmagneten des BG20mod ist falsch. Die richtige Bezeichnung lautet: Art. Nr.: 23900190 In der Aufbauanleitung fehlt die Beschreibung über die Platzierung des Dämmmaterials. Der Noppenschaumstoff wird der Länge nach geteilt und auf Deckel und Rückwand (auf Höhe des Tiefmitteltöners) mit Hilfe von Doppelklebeband befestigt. Vier Matten Sonofill füllen den Hohlraum unterhalb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cheap Trick 250: </strong></p>
<ul>
<li>Die Bezeichnung für den Zusatzmagneten des BG20mod ist falsch. Die richtige Bezeichnung lautet: Art. Nr.: 23900190</li>
<li>In der Aufbauanleitung fehlt die Beschreibung über die Platzierung des Dämmmaterials. Der Noppenschaumstoff wird der Länge nach geteilt und auf Deckel und Rückwand (auf Höhe des Tiefmitteltöners) mit Hilfe<a rel="attachment wp-att-1143" href="http://www.klangundton.de/?attachment_id=1143"><img class="alignright size-full wp-image-1143" title="CT250 Impedanzlinearisierung" src="http://www.klangundton.de/wp-content/uploads/2010/08/CT250-Impedanzlinearisierung5.png" alt="" width="81" height="217" /></a> <a rel="attachment wp-att-1129" href="http://www.klangundton.de/?attachment_id=1129"></a>von Doppelklebeband befestigt. Vier Matten Sonofill füllen den Hohlraum unterhalb der Gehäusestabilisierung.</li>
<li>Die Liste zur Weichenbestückung weist folgende Fehler auf: L5 hat einen Wert 0.068 mH. Bei Intertechnik bekommt man eine Induktivität mit 0.070 mH, die man bedenkenlos nehmen kann. C7 und R5 gehören nicht zur Standardweiche, sondern zur optionalen Impedanzlinearisierung (rechts). Die drei Bauteile werden zwischen die Eingangsklemmen geschaltet.</li>
<li>Der Monacor Horntreiber MRD-44PA wird fälschlicherweise als 2&#8243;-Treiber beschrieben, ist aber ein 1&#8243;-Treiber mit 35mm-Gewinde. Die Hornposition: Von der Schallwand bis zur Vorderkante Horn sind es 35 Millimeter.</li>
<li>Hier eine Aufwertung die eine minimal stimmigere Tonalität und einen noch etwas stabileren Bassbereich mit sich bringt: Die Spule L1 hat nun die Bezeichnung  <strong><em>„</em>Intertechnik 1,50 mH AIR THERM SPULE LUT62/41, 0.43 OHM, 1.32 mm<em>“</em></strong>. Es ändert sich also lediglich der Drahtquerschnitt.</li>
</ul>
<p><strong>Monacor Aspera:</strong></p>
<ul>
<li>Die in den <strong>Messungen </strong>beschriebene Sickenresonanz liegt nicht bei 700 Hz sondern bei etwas über 1000 Hertz und ist in der Solomessung des SPH-130 zu erkennen. Die kleine Unregelmäßigkeit bei 700Hz ist wahrscheinlich auf eine stehende Welle zwischen Schallwand und Rückwand zurückzuführen. Rechnerisch müsste diese bei ca. 8oo Hz liegen, allerdings wird durch das Dämmmaterial im Gehäuse die Schallgeschwindigkeit herabgesetzt und somit auch die Frequenz der Stehwelle, sodass es wieder passen dürfte.</li>
</ul>
<p><strong>248XXL:</strong></p>
<ul>
<li>Der Tieftöner wird, entgegen dem Weichenschaltbild, verpolt angeschlossen.</li>
<li>In der Liste zur Weichenbestückung fehlt dem Wert C5 ein Komma. Der Wert müsste 2,2μF lauten und ist im Weichenschaltbild korrekt.</li>
<li>Die Bildunterschrift zur Positionierung des Sonofills ist missverständlich: Die dort genannten Dämmmaßnahmen beziehen sich auf das Damping30 und werden durch Dämpfung mit Sonofill unterstützt.</li>
<li>Das Bassreflexrohr setzt sich zusammen aus: <a title="Detailansicht des Artikels anzeigen" href="http://www.intertechnik.de/Lautsprecher-Shop/Zubehör/Bassreflexrohre/_JETSET70AT_1768,de,14,4624.html"><strong>JETSET70AT</strong></a><strong> + </strong><a title="Detailansicht des Artikels anzeigen" href="http://www.intertechnik.de/Lautsprecher-Shop/Zubehör/Bassreflexrohre/_JETSET70IT_1768,de,14,4625.html"><strong>JETSET70IT</strong></a><strong> + </strong><a title="Detailansicht des Artikels anzeigen" href="http://www.intertechnik.de/Lautsprecher-Shop/Zubehör/Bassreflexrohre/_JETSET70MR_1768,de,14,4626.html"><strong>JETSET70MR</strong></a> von Intertechnik, mit einer Gesamtlänge von 22cm.</li>
<li>Das Messdiagramm über die einzelnen Zweige und deren Summenbildung haben wir Ihnen auch unterschlagen: <a rel="attachment wp-att-1111" href="http://www.klangundton.de/?attachment_id=1111"><img class="alignnone size-full wp-image-1111" title="Zweige und Summenbildung" src="http://www.klangundton.de/wp-content/uploads/2010/08/Trennfrequenzen2.png" alt="" width="491" height="368" /></a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klangundton.de/?feed=rss2&amp;p=1094</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Neue</title>
		<link>http://www.klangundton.de/?p=1074</link>
		<comments>http://www.klangundton.de/?p=1074#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 12:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Barske</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klangundton.de/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Das isser. Der Mann, der (beizeiten) Christian Gather als Chefredakteur der Klang + Ton beerben wird. Er heißt Ronald Wassen, ist den großen Teil seines Lebens selbst Lautsprecher gewesen, Klang + Ton-Leser der ersten Stunde und durch die für den Job dringend erforderliche Flexibilität qualifiziert: Letzten Dienstag Nachmittag vorgestellt, Mittwoch Morgen angefangen. Sowas können wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tbody>
<tr>
<td><img class="alignleft size-full wp-image-1075" title="ronald_schnellschuss_300" src="http://www.klangundton.de/wp-content/uploads/2010/07/ronald_schnellschuss_300.jpg" alt="" width="300" height="453" />Das isser. Der Mann, der (beizeiten) Christian Gather als Chefredakteur der Klang + Ton beerben wird. Er heißt Ronald Wassen, ist den großen Teil seines Lebens selbst Lautsprecher gewesen, Klang + Ton-Leser der ersten Stunde und durch die für den Job dringend erforderliche Flexibilität qualifiziert: Letzten Dienstag Nachmittag vorgestellt, Mittwoch Morgen angefangen. Sowas können wir gebrauchen.</p>
<p>Und wenn wir ihm denn einen Zugang zu dieser Seite eingerichtet haben, dann darf er sich hier auch selbst vorstellen.</p>
<p>Willkommen Ronald,auf dass du eine leise Ahnung davon hast, worauf du dich da eingelassen hast <img src='http://www.klangundton.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> .</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klangundton.de/?feed=rss2&amp;p=1074</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fußball beim Hörtest</title>
		<link>http://www.klangundton.de/?p=1064</link>
		<comments>http://www.klangundton.de/?p=1064#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Barske</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hörtest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klangundton.de/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Jawohl, auch bei uns hat es sich herumgesprochen, dass am Samstag zeitgleich mit der Klang + Ton-Hörsession das Viertelfinalspiel Schlaaand &#8211; Argentienien stattfindet. Und ja, wir werden dem Rechnung tragen und für eine adäquate &#8220;Semi Public Viewing&#8221;-Gelegenheit sorgen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tr>
<td><img class="alignleft size-full wp-image-1065" title="fifawm2010" src="http://www.klangundton.de/wp-content/uploads/2010/07/fifawm2010.jpg" alt="" width="250" height="296" />Jawohl, auch bei uns hat es sich herumgesprochen, dass am Samstag zeitgleich mit der Klang + Ton-Hörsession das Viertelfinalspiel Schlaaand &#8211; Argentienien stattfindet. Und ja, wir werden dem Rechnung tragen und für eine adäquate &#8220;Semi Public Viewing&#8221;-Gelegenheit sorgen.</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klangundton.de/?feed=rss2&amp;p=1064</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es klemmt ein wenig</title>
		<link>http://www.klangundton.de/?p=1055</link>
		<comments>http://www.klangundton.de/?p=1055#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 12:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Barske</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klangundton.de/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Entschuldigung &#8211; die Seite läuft derzeit nicht ganz rund. Will sagen: Sie hat den Umzug auf einen neuen Server nicht ganz schadlos überstanden. Im Moment sieht&#8217;s so aus, also ob ein paar Rubriken (Hörtest, aktuelles Heft) sanft entschlafen wären &#8211; was aber natürlich nicht so bleiben wird. Selbstverständlich findet der Hörtest am 03.07. in gewohnter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entschuldigung &#8211; die Seite läuft derzeit nicht ganz rund. Will sagen: Sie hat den Umzug auf einen neuen Server nicht ganz schadlos überstanden. Im Moment sieht&#8217;s so aus, also ob ein paar Rubriken (Hörtest, aktuelles Heft) sanft entschlafen wären &#8211; was aber natürlich nicht so bleiben wird.</p>
<p>Selbstverständlich findet der Hörtest am 03.07. in gewohnter Art und Weise statt<span style="text-decoration: line-through;">, Anmeldungen sind noch möglich (kurze Mail an <a href="mailto:klangundton@brieden.de" target="_blank">klangundton@brieden.de</a> genügt)</span>.<br />
In den nächsten Tagen werden wir die Lücken hier auch wieder geschlossen bekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klangundton.de/?feed=rss2&amp;p=1055</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das &#8220;hohe Ende&#8221; ist nah&#8230;</title>
		<link>http://www.klangundton.de/?p=1042</link>
		<comments>http://www.klangundton.de/?p=1042#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 12:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Gather</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klangundton.de/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; soll hei&#223;en: am Donnerstag &#246;ffnet die High End 2010 in M&#252;nchen ihre Pforten. Dort errichten wir, die wir ja nicht nur die Klang+Ton vollbauen, am morgigen Tag unseren verlagseigenen Stand im Zeichen der LP &#038; einsnull. Wenn Sie k&#246;nnen und wollen, dann kommen Sie uns doch mal in besuchen: Halle 3, Stand D07]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.klangundton.de/wp-content/uploads/2010/05/HE10-Logo-D3.jpg" alt="" title="HE10 Logo D3" width="600" height="354" class="aligncenter size-full wp-image-1043" /></p>
<p>&#8230; soll hei&szlig;en: am Donnerstag &ouml;ffnet die <a href="http://www.highendsociety.de/deutsch/highend/highend_aktiv.php">High End 2010</a> in M&uuml;nchen ihre Pforten. Dort errichten wir, die wir ja nicht nur die Klang+Ton vollbauen, am morgigen Tag unseren verlagseigenen Stand im Zeichen der <a href="http://www.lloxx.de/testberichte/heft-downloads/lp.html">LP</a> &#038; <a href="http://www.lloxx.de/testberichte/heft-downloads/einsnull.html">einsnull</a>.</p>
<p>Wenn Sie k&ouml;nnen und wollen, dann kommen Sie uns doch mal in besuchen: <strong>Halle 3, Stand D07</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klangundton.de/?feed=rss2&amp;p=1042</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Mini-Jericho&#8221; in Aktion</title>
		<link>http://www.klangundton.de/?p=1027</link>
		<comments>http://www.klangundton.de/?p=1027#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 12:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Gather</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klangundton.de/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[In Klang+Ton 6/2009 berichteten wir unter der Rubrik Leserbriefe von M. Streubels &#8220;Mini-Jericho&#8221;. Aus 3-mm-Pressspan und zwei 5-cm-Breitb&#228;ndern aus einem billigen iPod-Lautsprecherchen entstand in liebevoller Kleinarbeit ein gleicherma&#223;en niedliches wie raffiniertes Backloaded-Horn im Puppenstubenformat. Selbiges gibt es dank Youtube nun auch in Aktion zu bewundern:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In <a href="http://www.lloxx.de/testberichte/heft-downloads/klang-ton.html#c2450">Klang+Ton 6/2009</a> berichteten wir unter der Rubrik Leserbriefe von M. Streubels &#8220;Mini-Jericho&#8221;. Aus 3-mm-Pressspan und zwei 5-cm-Breitb&auml;ndern aus einem billigen iPod-Lautsprecherchen entstand in liebevoller Kleinarbeit ein gleicherma&szlig;en niedliches wie raffiniertes Backloaded-Horn im Puppenstubenformat. Selbiges gibt es dank Youtube nun auch in Aktion zu bewundern:<br />
<center><object width="500" height="405"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qN5lXHBZ6ns&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/qN5lXHBZ6ns&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="405"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klangundton.de/?feed=rss2&amp;p=1027</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da das Wetter offensichtlich h&#228;lt&#8230;</title>
		<link>http://www.klangundton.de/?p=1013</link>
		<comments>http://www.klangundton.de/?p=1013#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 14:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Gather</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hörtest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klangundton.de/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; wird auf dem H&#246;rtest am kommenden Samstag gegrillt. Alle Teilnehmer bitten wir also freundlichst darum, sofern noch m&#246;glich von Keks und Kuchen auf W&#252;rstchen und Co. umzusatteln. Zubeh&#246;r wie Salate und Baguettes sind nat&#252;rlich auch willkommen. Und da die Nachfrage immer wieder kommt: ja, eigene Musik mitbringen ist nicht nur erlaubt, sondern ausdr&#252;cklich erw&#252;nscht! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.klangundton.de/wp-content/uploads/2009/05/020509_16-150x150.jpg" alt="" title="020509_16" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-516" />&#8230; wird auf dem H&ouml;rtest am kommenden Samstag gegrillt. Alle Teilnehmer bitten wir also freundlichst darum, sofern noch m&ouml;glich <strong>von Keks und Kuchen auf W&uuml;rstchen und Co. umzusatteln.</strong> Zubeh&ouml;r wie Salate und Baguettes sind nat&uuml;rlich auch willkommen.</p>
<p>Und da die Nachfrage immer wieder kommt: ja, eigene Musik mitbringen ist nicht nur erlaubt, sondern ausdr&uuml;cklich erw&uuml;nscht! CDs gehen immer klar, Schallplatte kann gegenenenfalls nur im H&ouml;rraum geh&ouml;rt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klangundton.de/?feed=rss2&amp;p=1013</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr zur Neuauflage der Fostex-Klassiker</title>
		<link>http://www.klangundton.de/?p=1002</link>
		<comments>http://www.klangundton.de/?p=1002#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 12:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Gather</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klangundton.de/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Wie in der aktuellen Klang+Ton angek&#252;ndigt gibt&#8217;s im Datenblatt des neuen Fostex FE206En (PDF, 981kB) weiterf&#252;hrende Infos zum Chassis, die sich Interessenten nicht entgehen lassen sollten. Neben der obligatorischen Datensammlung und einem Frequenzgangdiagramm gibt&#8217;s dort n&#228;mlich auch einen Bauplan (inklusive Holzliste) f&#252;r die ad&#228;quate Rearloaded-Behausung des antriebsstarken Breitb&#228;nders. F&#252;r den Einsteiger empfehlen die Japaner ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.klangundton.de/wp-content/uploads/2010/04/FE206En_Datenblatt-300x211.jpg" alt="" title="FE206En_Datenblatt" width="300" height="211" class="alignright size-medium wp-image-1003" />Wie in der aktuellen Klang+Ton angek&uuml;ndigt gibt&#8217;s im <a href="http://www.fostexspeaker.de/fullrange/fen/fe206en.pdf">Datenblatt des neuen Fostex FE206En</a> (PDF, 981kB) weiterf&uuml;hrende Infos zum Chassis, die sich Interessenten nicht entgehen lassen sollten. Neben der obligatorischen Datensammlung und einem Frequenzgangdiagramm gibt&#8217;s dort n&auml;mlich auch einen Bauplan (inklusive Holzliste) f&uuml;r die ad&auml;quate Rearloaded-Behausung des antriebsstarken Breitb&auml;nders. F&uuml;r den Einsteiger empfehlen die Japaner ein einfacher zu bauendes Bassreflexgeh&auml;use entsprechend der Simulation in der Klang+Ton.<br />Selbstverst&auml;ndlich lohnt auch der Blick auf <a href="http://www.fostexspeaker.de/fr-fenserie.htm">die &uuml;brigen Breitb&auml;nder der neuen En-Serie von Fostex</a>, denen der Deutschlandvertrieb <a href="http://www.megaaudio.de/">Megaaudio</a> eine eigene Seite widmet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klangundton.de/?feed=rss2&amp;p=1002</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
